Die nachfolgend angeführten Gebühren im Zusammenhang mit Pfanddarlehen sind vom Pfandgeber zu bezahlen. Die Verlängerung (Umsetzung) eines Pfanddarlehens wird bezüglich der Zinsen- und Gebührenbemessung wie eine neue Darlehensaufnahme behandelt.
1. | Ausfertigungsgebühr | ||
---|---|---|---|
Für Darlehen von 0,01 bis 499,99 EUR | 10,00 EUR | ||
Für Darlehen von 500,00 bis 999,99 EUR | 15,00 EUR | ||
Für Darlehen von 1.000,00 EUR bis 1.999,99 EUR | 20,00 EUR | ||
Für Darlehen von 2.000,00 EUR bis 4.999,00 EUR | 25,00 EUR | ||
Für Darlehen ab 5.000,00 EUR | 50,00 EUR |
Die Ausfertigungsgebühr wird bei Darlehensaufnahme und bei jeder Verlängerung verrechnet.
2. | Darlehenszinsen | ||
---|---|---|---|
Darlehenszinsen | 1,500% pro Halbmonat (36,00% pro Jahr) | ||
Manipulationsgebühr bei Darlehen ohne Pfandweiternutzung | 0,625% pro Halbmonat (15,00% pro Jahr) | ||
Manipulationsgebühr bei Darlehen mit Pfandweiternutzung | 2,000% pro Halbmonat (48,00% pro Jahr) |
Die Darlehenszinsen werden bis zur Rückzahlung (Auslösung), Verlängerung oder Verwertung des Pfandes verrechnet. Jeder begonnene Halbmonat wird voll gerechnet. Im ersten Monat werden die Darlehenszinsen für den ganzen Monat verrechnet.
3. | Platzgeld | ||
---|---|---|---|
Platzgeld | 3,00 EUR pro Quadratmeter |
Das Platzgeld wird bis zur Rückzahlung, Verlängerung oder Verwertung des Pfandes verrechnet. Jeder begonnene Halbmonat wird voll gerechnet. Im ersten Monat wird das Platzgeld für den ganzen Monat verrechnet.
4. | TRANSPORTGEBÜHR FÜR ABHOLUNG ODER RÜCKSTELLUNG DER FAHRZEUGDOKUMENTE | ||
---|---|---|---|
Transportgebühr für Abholung oder Rückstellung der Fahrzeugdokumente | 10,00 EUR pro Gegenstand |
5. | Reinigungsgebühr | ||
---|---|---|---|
Reinigungsgebühr | 95,00 EUR pro Gegenstand |
Bei stark verschmutzten Gegenständen wird eine einmalige Reinigungsgebühr verrechnet.
6. | Lagergebühr für zurückgezahlte, nicht abgeholte Pfänder | ||
---|---|---|---|
Lagergebühr für zurückgezahlte, nicht abgeholte Pfänder | 0,25% pro Halbmonat (6,00% pro Jahr) |
Die Lagergebühr für zurückgezahlte, nicht abgeholte Pfänder wird bis zur tatsächlichen Abholung des Pfandes verrechnet, wobei jeder begonnene Halbmonat voll gerechnet wird. Im ersten Monat wird die Lagergebühr für zurückgezahlte, nicht abgeholte Pfänder für den ganzen Monat verrechnet.
7. | Außendienstgebühr | ||
---|---|---|---|
Für jeden Mitarbeiter pro Stunde | 60,00 EUR inkl. USt | ||
Kilometergeld (pro Kilometer) | 0,42 EUR inkl. USt |
8. | Zurückziehungsgebühr | ||
---|---|---|---|
Vor der Einlieferung zur Verwertung (Versteigerung oder Freihandveräußerung) | |||
von 0,00 bis 999,99 EUR | 2,00% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
von 1.000,00 bis 2.499,99 EUR | 1,75% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
von 2.500,00 bis 4.999,99 EUR | 1,50% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
ab 5.000,00 EUR | 1,00% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
Nach der Einlieferung zur Verwertung (Versteigerung oder Freihandveräußerung) | |||
von 0,00 bis 999,99 EUR | 2,00% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
von 1.000,00 bis 2.499,99 EUR | 1,75% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
von 2.500,00 bis 4.999,99 EUR | 1,50% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein | ||
ab 5.000,00 EUR | 1,00% inkl. USt vom Pfanddarlehen, jedoch mindestens 10,00 EUR inkl. USt pro Pfandschein |
10. | Verwertungsgebühr | ||
---|---|---|---|
bei freihändiger Veräußerung | 18,00% vom Erlös inkl. USt | ||
bei Versteigerung | 18,00% vom Meistbot inkl. USt |
10. | Bearbeitungsgebühr für gerichtlich zu hinterlegenden Verwertungsüberschuss | ||
---|---|---|---|
Bearbeitungsgebühr für gerichtlich zu hinterlegenden Verwertungsüberschuss | 24,00 EUR inkl. USt |
Der Versicherungswert beträgt, sofern auf dem Pfandschein nichts anderes angegeben ist, das Eineinhalbfache der Darlehenshöhe.
Die Umsetzung (Verlängerung) eines Pfanddarlehens wird bezüglich der Zinsen- und Gebührenbemessung wie eine neue Darlehensaufnahme behandelt.
Gegenstände folgender Kategorien unterliegen diesem Gebührentarif:
PKW
Motorräder
Mopeds
LKWs
Omnibusse
Boote
Landwirtschaftliche Geräte
Wohnmobile und Wohnwagen
Bewegliche Maschinen
Rechenbeispiele:
Auto | |
---|---|
Weiterbenutzung | Nein |
Laufzeit | 1 Monat |
Darlehenshöhe | € 3.000,00 |
Gebühren | € 227,50 |
| € 25,00 |
| € 90,00 |
| € 37,50 |
| € 75,00 |
Rechenbeispiele:
Auto | |
---|---|
Weiterbenutzung | Ja |
Laufzeit | 1 Monat |
Darlehenshöhe | € 3.000,00 |
Gebühren | € 235,00 |
| € 25,00 |
| € 90,00 |
| € 120,00 |
| € - |
Rechenbeispiele:
Auto | |
---|---|
Weiterbenutzung | Nein |
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | € 2.800,00 |
Gebühren pro Monat | € 202,33 |
| € 8,33 |
| € 84,00 |
| € 35,00 |
| € 75,00 |
Du zahlst nach 3 Monaten € 606,99. |